SUV
本月SUV市场,前三名没有例外的依然被长城哈弗、本田CR-V和丰田RV4把持。最出人意料的是大众途观,本月仅销售了930辆,令人倍感惊奇。不知是受困产能还是另有其因,抑或是统计出错,要知道上海大众在本月厂商排名上击败了上海通用,夺得第一。
从增长率上看,自主品牌本月表现都不错,新瑞虎、海马骑士、瑞麒X1、众泰5008等车型均有不同程度增长。其它SUV车型中,来自北京现代ix35+途胜组合表现本月优于起亚智跑+狮跑的表现。
新年伊始改款的2011款逍客就接踵而来,从配置上看性价比提升不少
| 车型 | 12月销量(辆) | 11月销量(辆) | 增长率(%) |
| 长城哈弗 | 14411 | 14060 | 2.5 |
| 本田CR-V | 11832 | 13905 | -14.91 |
| 丰田RAV4 | 10012 | 9474 | 5.68 |
| 众泰5008 | 8925 | 7945 | 12.33 |
| 现代ix35 | 8897 | 8513 | 4.51 |
| 奇瑞瑞虎 | 8528 | 6466 | 31.89 |
| 华泰圣达菲 | 7842 | 6893 | 13.77 |
| 丰田汉兰达 | 7594 | 7594 | 0 |
| 现代途胜 | 5095 | 4899 | 4 |
| 起亚智跑 | 4270 | 4566 | -6.48 |
| 起亚狮跑 | 4134 | 5627 | -26.53 |
| 奥迪Q5 | 3515 | 3603 | -2.44 |
| 海马骑士 | 2538 | 2378 | 6.73 |
| 日产逍客 | 2503 | 5155 | -51.45 |
| 日产奇骏 | 2247 | 3240 | -30.65 |
| 丰田普拉多 | 2181 | 2031 | 7.39 |
| 瑞麒X1 | 2059 | 1009 | 104.06 |
| 长丰帕杰罗 | 2027 | 111 | 1726.13 |
| 长丰猎豹 | 1276 | 1827 | -30.16 |
| 江淮瑞鹰 | 1195 | 2782 | u-57.05 |
| 日产帕拉丁 | 1056 | 843 | 25.27 |
| 大众途观 | 930 | 9218 | -89.91 |
| 丰田兰德酷路泽 | 854 | 767 | 11.34 |
| 江铃陆风 | 557 | 947 | -41.18 |
| 华泰特拉卡 | 525 | 304 | 72.7 |
MPV
随着MPV市场逐渐走向家庭,以家用化为主的MPV市场销量增幅较大,其中风行景逸月销量首次位居第一,表现最为出色,别克GL8和大众新途安随着新老款过渡完成,本月增幅均超过惊人。
其它销量增加明显的车型还有:比亚迪M6、海马普力马、日产NV200、奔驰唯雅诺/威等,增幅都在20%以上。
比亚迪M6本月高达117.64%增幅,这与前期销量基数较小有一定关系
| 车型 | 12月销量(辆) | 11月销量(辆) | 增长率(%) |
| 风行景逸 | 7009 | 6028 | 16.27 |
| 一汽森雅 | 6676 | 6816 | -2.05 |
| 本田奥德赛 | 4905 | 4152 | 18.14 |
| 别克GL8 | 4124 | 339 | 1116.52 |
| 江淮瑞风 | 2909 | 6576 | -55.76 |
| 大众途安 | 2668 | 1290 | 106.82 |
| 海马普力马 | 2209 | 1118 | 97.58 |
| 日产NV200 | 1857 | 1462 | 27.02 |
| 比亚迪M6 | 1197 | 550 | 117.64 |
| 奔驰唯雅诺 | 1120 | 885 | 26.55 |
| 威麟V5 | 488 | 860 | -43.26 |
| 奔驰威霆 | 358 | 256 | 39.84 |
| 福特S-MAX | 345 | 430 | -19.77 |
| 福田迷迪 | 340 | 450 | -24.44 |
| 东风御轩 | 274 | 248 | 10.48 |
(责任编辑:韩小鱼(停用))
版权声明:本文为汽车探索原创文章,文中所涉及到的文字、图片及数据版权为汽车探索所有。如需转载请注明来源及作者,否则一经发现,必将追究。
最新上市:全球鹰GX7 国产奔驰GLK 瑞风II1.9CTI 威志V5 双龙主席标准版 新瑞鹰 纳智捷大7两驱旗舰
即将上市:比亚迪F0 凯迪拉克XTS 莲花SUV 哈弗M4 帝豪EC8 宝骏630自动挡 长城SC60 北京汽车E系
汽车作为现代最主流的交通工具,与当今人们的生活密不可分。而作为消费品,汽车上所出现的质量问题也更需要引起重视……【参与讨论】