
【汽车探索评论】12月作为一年最末的一个月份,加之传统春节的影响,因此往往成为各大厂商集中冲量的时期。同时政策层面的影响,因为担心车市优惠政策退出,赶搭末班车的心理从11月份就开始带动车市迅猛增长,随着12月政策走势的日趋明朗,继续带动了12月车市爆发。据乘联会数据显示12月汽车销量达到126.13万辆,环比增长18.8%,同比增长27.5%。
不管2010年是怎样的跌宕起伏,随着12月份车市销量数据的出炉,2010年车市最终成绩已然揭晓,就像"期末大考"一样给全年的车市画上了句号,显然这是一个很圆满的句号。
延伸阅读:
》》》点击查看:2010年11月车型销量榜
》》》点击查看:每月各级别销量榜
本月厂商销量排名上,第一阵营中,上月排名第一的上海通用本月被上海大众取代,就在上月上海通用再次创下了单月销量过10万的记录。相比之下,一汽大众本月55697辆的成绩相比11月的80295辆的成绩,下降高达31%之多,可谓下滑幅度惊人,这也使其成为前十名中唯一销量下滑的企业。除此之外,本月进入前十榜单的厂商变动不大,销量均普遍上涨。
| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 上海大众 | 89841 |
| 2 | 上海通用 | 82969 |
| 3 | 一汽大众 | 55697 |
| 4 | 奇瑞汽车 | 53340 |
| 5 | 北京现代 | 51330 |
| 6 | 东风日产 | 50478 |
| 7 | 比亚迪 | 50103 |
| 8 | 吉利汽车 | 47380 |
| 9 | 一汽丰田 | 42805 |
| 10 | 长安福特 | 42587 |
了解完2010年12月国内汽车市场整体的形势,以及各汽车企业的表现之后,下面我们详细看一下各细分级别市场具体表现。
微小型车
纵观本月微小型车整体涨幅趋势,没有一款车型进入两万辆,很多车型的增长率出现了负值,具体到车型,其中包括排名前五位的车型中仅有比亚迪F0的销量为正增长。
夏利依旧占据着微小型车的销量第一的位置,但相比11月24253辆的成绩,下降了22%之多,新赛欧销量也微弱下降了0.32%,奇瑞QQ下滑到第五位,第三、四位置分部被比亚迪F0和本田锋范取代。
| 车型 | 12月销量(辆) | 11月销量(辆) | 增长率(%) |
| 夏利 | 18874 | 24253 | -22.18 |
| 雪佛兰赛欧 | 16417 | 16469 | -0.32 |
| 比亚迪F0 | 14887 | 13807 | 7.82 |
| 本田锋范 | 13320 | 13795 | -3.44 |
| 奇瑞QQ | 13219 | 14956 | -11.61 |
| 吉利自由舰 | 11012 | 9290 | 18.54 |
| 长安悦翔 | 10573 | 6583 | 60.61 |
| 现代瑞纳 | 10526 | 10313 | 2.07 |
| 奔奔Mini | 9956 | 10537 | -5.51 |
| 奇瑞风云2 | 9750 | 8885 | 9.74 |
| 吉利金刚 | 8837 | 7676 | 15.13 |
| 福特嘉年华 | 7852 | 7021 | 11.84 |
| 雪佛兰乐驰 | 7568 | 6967 | 8.63 |
| 雪佛兰乐风 | 7247 | 7998 | -9.39 |
| 铃木北斗星 | 7181 | 6419 | 11.87 |
| 江淮同悦 | 6307 | 3982 | 58.39 |
| 大众Polo | 6249 | 8485 | -26.35 |
| 日产骊威 | 5984 | 9805 | -38.97 |
| 奇瑞旗云1 | 5102 | 5103 | -0.02 |
| 长城炫丽 | 5012 | 4374 | 14.59 |
| 标致207 | 4641 | 5027 | -7.68 |
| 吉利熊猫 | 4172 | 3695 | 12.91 |
| 铃木新奥拓 | 4033 | 5548 | -27.31 |
| 起亚锐欧 | 3868 | 4656 | -16.92 |
| 本田飞度 | 3788 | 2393 | 58.3 |
| 铃木羚羊 | 3716 | 5327 | -30.24 |
| 铃木雨燕 | 3434 | 5063 | -32.17 |
| 现代雅绅特 | 3104 | 3367 | -7.81 |
| 丰田雅力士 | 2686 | 1807 | 48.64 |
| 日产玛驰 | 2531 | 3256 | -22.27 |
| 斯柯达晶锐 | 2364 | 4808 | -50.83 |
| 威志V2 | 2311 | 2081 | 11.05 |
| 海马丘比特 | 2113 | 1677 | 26 |
| 长安CX20 | 2001 | 1607 | 24.52 |
| 丰田威驰 | 1525 | 1554 | -1.87 |
| 哈飞路宝 | 1492 | 2438 | -38.8 |
| 吉利金鹰 | 1470 | 1236 | 18.93 |
| 瑞麒M1 | 1458 | 742 | 96.5 |
| 马自达2 | 1297 | 905 | 43.31 |
| 海马王子 | 1068 | 556 | 92.09 |
| 铃木利亚纳 | 895 | 1080 | -17.13 |
| 雪铁龙C2 | 801 | 964 | -16.91 |
| 起亚SOUL | 735 | 1014 | -27.51 |
| 奇瑞A1 | 727 | 798 | -8.9 |
| 哈飞赛马 | 722 | 117 | 517.09 |
| 长城凌傲 | 248 | 161 | 54.04 |
| 长安奔奔 | 121 | 67 | 80.6 |
| 长城酷熊 | 56 | 52 | 7.69 |
| 奇瑞QQme | 29 | 16 | 81.25 |
| MG 3SW | 2 | 67 | -97.01 |
| 昌河爱迪尔 | 1 | 100 | -99 |
(责任编辑:韩小鱼(停用))
版权声明:本文为汽车探索原创文章,文中所涉及到的文字、图片及数据版权为汽车探索所有。如需转载请注明来源及作者,否则一经发现,必将追究。
最新上市:全球鹰GX7 国产奔驰GLK 瑞风II1.9CTI 威志V5 双龙主席标准版 新瑞鹰 纳智捷大7两驱旗舰
即将上市:比亚迪F0 凯迪拉克XTS 莲花SUV 哈弗M4 帝豪EC8 宝骏630自动挡 长城SC60 北京汽车E系
汽车作为现代最主流的交通工具,与当今人们的生活密不可分。而作为消费品,汽车上所出现的质量问题也更需要引起重视……【参与讨论】