![]() |
| 风级 | 风速(米/秒) | 形容 |
| 0 | 0-0.2 | 树叶不动,无风 |
| 1 | 0.3-1.5 | 树叶略动,软风 |
| 2 | 1.6-3.3 | 树叶动有微响,软风 |
| 3 | 3.4-5.4 | 细小的树枝连也摇动不息,微风 |
| 4 | 5.5-7.9 | 小树枝摇动,和风 |
| 5 | 8.0-10.7 | 大树枝摇动,清劲风 |
| 6 | 10.8-13.8 | 整棵树摇动,强风 |
| 7 | 13.9-17.1 | 小树枝折断,疾风 |
| 8 | 17.2-20.7 | 大树枝折断,大风 |
| 9 | 20.8-24.4 | 小树被吹倒,烈风 |
| 10 | 24.5-28.4 | 碗口粗的树木被吹倒,狂风 |
| 11-12 | 大于28.4 | 大树被吹倒或连根拔起,暴风飓风 |
(责任编辑:别摸我(停用))